Statistiques du nombre de visites sur le site Retrouver son Nord

Statistiques officielles de SKYNET (hébergeur)
(chiffres minimaux en fait c'est bien plus)
depuis décembre 2004, plus de 2.000.000 de visites et 9.000.000 de pages vues
(site créé et mis en ligne en octobre 2003)

A cette date, plus de 2 000.000 visites, toutes pages confondues
(un peu plus d'an après la création du site en octobre 2003)
avec plus de 9.000.000 de pages parcourues en tout
et en moyenne près de 1.800 visiteurs par jour
avec une moyenne de 10.000 pages parcourues par jour
(moyenne triplée depuis décembre 2004)
Merci pour votre fidélité, ce qui nous encourage
à optimiser davantage le contenu de ce site.
Nombre de visites en NOVEMBRE 2005 : 47.170
(visites triplées par rapport à décembre 2004)
en MAI 2006 : 41.576
en MARS 2007 : 58.593
en AVRIL 2007 : 58.828
en MAI 2007 : 61.237
en SEPTEMBRE 2009 : 61.493 (record des visites par jour : 2049)
En fait, c'est plus de 3700 par jour
et donc plus de 110.000 par mois !
(Testé par un site indépendant)
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2007 | 53042 | 30448 | 8282 | 1975 | 73213 | 666115290 | 61237 | 256745 | 943907 | 1644316 |
| Apr 2007 | 53124 | 27976 | 8789 | 1767 | 58828 | 1519901984 | 53015 | 263683 | 839300 | 1593720 |
| Mar 2007 | 60210 | 31202 | 10049 | 1890 | 60928 | 1485646599 | 58593 | 311530 | 967291 | 1866517 |
| Feb 2007 | 54484 | 27497 | 8988 | 1750 | 52943 | 1251118922 | 49017 | 251680 | 769920 | 1525579 |
| Jan 2007 | 48405 | 25363 | 7977 | 1614 | 56955 | 528011226 | 50053 | 247304 | 786277 | 1500576 |
| Dec 2006 | 33769 | 20029 | 5914 | 1427 | 45771 | 643918162 | 44240 | 183339 | 620908 | 1046849 |
| Nov 2006 | 50012 | 27184 | 8570 | 1539 | 44891 | 396185001 | 46190 | 257105 | 815522 | 1500382 |
| Oct 2006 | 48808 | 23646 | 8324 | 1443 | 46456 | 620636820 | 44760 | 258059 | 733041 | 1513070 |
| Sep 2006 | 36879 | 21541 | 7067 | 1327 | 43568 | 1321140307 | 39837 | 212013 | 646241 | 1106388 |
| Aug 2006 | 31914 | 19960 | 6699 | 1089 | 34750 | 2244194817 | 33760 | 207678 | 618781 | 989340 |
| Jul 2006 | 27205 | 15388 | 5778 | 1020 | 30642 | 1889497293 | 31646 | 179138 | 477028 | 843376 |
| Jun 2006 | 39991 | 21600 | 7679 | 1232 | 34689 | 1226126030 | 36965 | 230390 | 648013 | 1199750 |
| May 2006 | 37980 | 22313 | 6969 | 1341 | 41632 | 837815375 | 41576 | 216064 | 691726 | 1177400 |
| Apr 2006 | 36986 | 19449 | 6711 | 1306 | 41273 | 583400741 | 39182 | 201333 | 583477 | 1109607 |
| Mar 2006 | 38417 | 23266 | 6767 | 1684 | 52371 | 807654095 | 52230 | 209787 | 721247 | 1190957 |
| Feb 2006 | 32357 | 19323 | 5963 | 1448 | 44635 | 747913659 | 40559 | 166991 | 541069 | 906011 |
| Jan 2006 | 36586 | 19352 | 6366 | 1393 | 46303 | 830449116 | 43198 | 197347 | 599938 | 1134185 |
| Dec 2005 | 35536 | 18533 | 6079 | 1443 | 47137 | 752859760 | 44742 | 188471 | 574536 | 1101629 |
| Nov 2005 | 56247 | 20912 | 10490 | 1582 | 52605 | 1147842705 | 47470 | 314725 | 627367 | 1687420 |
| Oct 2005 | 48607 | 21564 | 9527 | 1144 | 33044 | 947595070 | 35488 | 295355 | 668497 | 1506833 |
| Sep 2005 | 23420 | 15725 | 5140 | 993 | 25451 | 681990987 | 29818 | 154211 | 471760 | 702604 |
| Aug 2005 | 12997 | 8591 | 2454 | 829 | 23431 | 1011858257 | 25728 | 76085 | 266336 | 402924 |
| Jul 2005 | 12938 | 8854 | 2302 | 788 | 23065 | 747532641 | 24452 | 71371 | 274500 | 401092 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre avis nous intéresse :
vous nous aiderez ainsi à améliorer encore ce site
Pour le donner, vous avez le choix :
1° nous écrire directement par mail
2° nous écrire par la poste
(Retrouver son Nord, Bvd du Nord, 15 B-6140 Fontaine-l'Evêque)
3° nous le dire directement : +32 (0)71 84 70 71 ou +32 (0)475 98 43 21
(si pas de réponse, le répondeur prend le relais)
Pour savoir ce qu'on pense de ce site :
Vous le saurez aussi en lisant ce que vous nous avez déjà écrit,
d'une manière plus générale en parcourant notre Livre d'Or,.
Vos opinions, critiques, appréciations, encouragements etc.
nous aident à parfaire le contenu et la forme de ce site.
Je suis assez d'accord avec ce que Claude Portais écrivait en réponse à une question posée par un internaute suite à la lecture d'une de ses interventions :
"Un concept est intellectuel uniquement quand nous ne le comprenons pas.
Quand il est compris, il se transforme en lumière et éclaire notre existence.
Compréhension et alignement de concepts donnent puissance et amour et
permettent de passer à l’action en commençant des cycles et en les terminant.
Les concepts sont la nourriture de l’Être comme le pain est la nourriture du
corps... “Et l’homme ne vit pas que de pain seulement”. Quand l’être ne
comprend pas, cela indique une
non-digestion et donc une non-assimilation (peut être qu’il n’a pas assez
mâché... pas assez lu et relu!). Et les mots restent à la surface, cela peut
s’appeler “intellectualisme”.
Donc, quand vous ne comprenez pas un concept... allez voir et posez votre
question à monsieur “Petit Robert” ou à celui qui a été l’auteur de votre
incompris. Nous sommes deux à avoir de la responsabilité dans ce cas."
Donc
que ceci soit une invitation pour vous à nous écrire pour nous faire part de
vos questions,
remarques, critiques etc. Elles
seront les bienvenues.
| sante et medecine |

|
TESTS FAITS VIA SYMANTEC : Etat de la sécurité de l'ordinateur qui a réalisé ce site : Sécurisé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Il est protégé contre les menaces les plus courantes. Vous pouvez aussi faire analyser gratuitement le niveau de sécurité de votre ordinateur en cliquant ICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principaux domaines abordés sur le site Retrouver son Nord :
Santé - Dépendances - Couple - Famille - Habitat - Développement personnel
Placer Retrouver son nord sur votre page d'accueil
Ajouter Retrouver son Nord aux favoris
Pour être informé via la
laissez-nous votre adresse
en cliquant
iciet en envoyant tel quel le message, c'est tout !
Si vous voulez faire connaître ce site à des connaissances,
avertissez-les en cliquant
ici et envoyez leur tel quel le messageou avec un petit mot d'accompagnement.